Édition | Ford Australian Open | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Du 15 au | |||||||
Lieu | Melbourne | |||||||
Catégorie | Grand Chelem | |||||||
Surface | Rebound Ace (ext.) | |||||||
Dotation | 3 180 318 $ | |||||||
Tableaux de simple | ||||||||
Dames | 7 tours (128 joueuses) Monica Seles |
|||||||
Messieurs | 7 tours (128 joueurs) Boris Becker |
|||||||
Tableaux de double | ||||||||
Dames | 6 tours (64 équipes) Chanda Rubin Arantxa Sánchez |
|||||||
Messieurs | 6 tours (64 équipes) Stefan Edberg Petr Korda |
|||||||
Mixte | 5 tours (32 équipes) Larisa Neiland Mark Woodforde |
|||||||
Open d'Australie | ||||||||
| ||||||||
modifier |
Résultats détaillés[1] de l’édition 1996 du tournoi de tennis professionnel Open d'Australie qui est disputée du 15 au .